?
附件 | |||
2023年第11批建筑施工企業安全生產許可證審查合格名單 | |||
序號 | 申報主管部門 | 企業名稱 | 申報類型 |
1 | 湖南省 | 湖南泉霆建筑工程有限公司 | 首次申請 |
2 | 湖南省 | 湖南禹時俱進防水工程有限公司 | 首次申請 |
3 | 湖南省 | 湖南渠言建設工程有限公司 | 首次申請 |
4 | 湖南省 | 湖南萊楷建設工程有限公司 | 首次申請 |
5 | 湖南省 | 湖南功豐建設工程有限公司 | 首次申請 |
6 | 湖南省 | 湖南紫懸煙建設有限公司 | 首次申請 |
7 | 湖南省 | 湖南旋時建設工程有限公司 | 首次申請 |
8 | 湖南省 | 湖南標辰建設有限公司 | 首次申請 |
9 | 湖南省 | 湖南暢浩凈化科技有限公司 | 首次申請 |
10 | 湖南省 | 湖南融藝建設工程有限公司 | 首次申請 |
11 | 湖南省 | 湖南伽納億建筑防水工程有限公司 | 首次申請 |
12 | 湖南省 | 湖南楚沅商貿有限公司 | 首次申請 |
13 | 湖南省 | 湖南威高建設工程有限公司 | 重新申報 |
14 | 湖南省 | 湖南玄黃工程服務股份有限公司 | 重新申報 |
15 | 湖南省 | 湖南洪龍建設工程有限公司 | 重新申報 |
16 | 湖南省 | 長沙嘉華建筑工程有限公司 | 重新申報 |
17 | 湖南省 | 湖南匯德建建設有限公司 | 重新申報 |
18 | 湖南省 | 湖南盛凌建筑工程有限公司 | 首次申請 |
19 | 湖南省 | 湖南海龍鋼結構工程有限公司 | 首次申請 |
20 | 湖南省 | 湖南凱金建設有限公司 | 首次申請 |
21 | 湖南省 | 湖南全厚建設工程有限公司 | 首次申請 |
22 | 湖南省 | 湖南云泰侖建設工程有限公司 | 首次申請 |
23 | 湖南省 | 湖南辰宇能源有限公司 | 首次申請 |
24 | 湖南省 | 湖南立務建設工程有限公司 | 首次申請 |
25 | 湖南省 | 湖南若顧建設工程有限公司 | 首次申請 |
26 | 湖南省 | 湖南智耐特光電科技有限公司 | 首次申請 |
27 | 湖南省 | 湖南福盈盛建筑工程有限公司 | 首次申請 |
28 | 湖南省 | 湖南優點建設工程有限公司 | 首次申請 |
29 | 湖南省 | 湖南坤晶建筑工程有限公司 | 首次申請 |
30 | 湖南省 | 湖南方亙建設工程有限公司 | 首次申請 |
31 | 湖南省 | 湖南雷嘉建筑工程有限公司 | 首次申請 |
32 | 湖南省 | 湖南貴鈞建設工程有限公司 | 首次申請 |
33 | 湖南省 | 湖南特蒙建筑工程有限公司 | 首次申請 |
34 | 湖南省 | 湖南江冶機電科技股份有限公司 | 首次申請 |
35 | 湖南省 | 湖南有霏建設工程有限公司 | 首次申請 |
36 | 湖南省 | 湖南鉑凱建設有限公司 | 首次申請 |
37 | 湖南省 | 湖南格振建設工程有限公司 | 首次申請 |
38 | 湖南省 | 湖南潔昱建筑工程有限公司 | 首次申請 |
39 | 湖南省 | 湖南瑞科智能工程有限公司 | 首次申請 |
40 | 湖南省 | 湖南中天元環境工程有限公司 | 首次申請 |
41 | 湖南省 | 湖南長筑建筑工程有限公司 | 重新申報 |
42 | 湖南省 | 湖南東方佳品防水保溫工程有限公司 | 重新申報 |
43 | 湖南省 | 湖南永澤建筑工程有限公司 | 重新申報 |
44 | 湖南省 | 湖南錦旭建筑有限公司 | 重新申報 |
45 | 湖南省 | 湖南中楠門窗幕墻有限公司 | 重新申報 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔